Busca Pasamano De Goma De Escalera, Escalera Barandilla Impermeable, Pasamano Para Exteriores De Goma en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Piezas de Escalera > Pasamano de goma de escalera > Cinturón de la barandilla de la escalera móvil / Mitsubishi Kone Canny SJEC Huyndai Schindler Hitachi LG

Cinturón de la barandilla de la escalera móvil / Mitsubishi Kone Canny SJEC Huyndai Schindler Hitachi LG

Plazo de entrega: 10 días

Información básica

Modelo: Kone Schindler LG

Descripción del producto

Pasamano de goma / Escalera mecánica Hanrail Cinturón / Mitsubishi Kone Canny SJEC Huyndai Schindler Hitachi LG Especificaciones .escalator handrail
2.Certificates: ISO9001
3.Rápido transporte
4. garantía de calidad
5.Warranty Tiempo: un año



Cinturón de correa de mano Escalera nueva en CHINA

Información adicional. Embalaje: Estándar del cartón: ISO9001: 2000 Origen: China Código del HS: 8431310090 Capacidad de producción: 100, 000 metros / año
Descripcion del producto 1, barandilla de la escalera móvil: Barandilla de goma de la escalera móvil para el otis, schindle, thyssekrup, FUJ, mitubish, hitach, LG, kone como schindle SWE, pasamano modelo SDS, OTI, barandilla OTI-800, pasamano Thysse FT-300, Hyunda WBT -2, corredizo WBT-3 Kon ECO3000, barandilla de RTK etc.
2, el material: Caucho + cuerda de alambre + lona.
  Brand Schindle OTI Mitsubishi Hitachi GW Hyundai
 Size              
Model   SWE SDS OTI-800 OTI J GRF GRF-1 XF W-BT2 W-BT3
Mouth Width(d) 33+3-1 39+3-1 39+2-1 38+2-1 41+2-1 41+2-1 40+2-1 35+2-1 40+1-0.5 39.6+2-1
Inner Width(D) 62±1 62+1 60±1 64±1 62±1 63±1 63±1 64±1 64±0.5 63.5±1
Total Width(D1) 82±1 80±1 76±1 82±1 80±1 80±1 82±1 82±1 80±0.5 79.3±1
Inner High(h) 12±0.8 10.6±0.8 9.5±0.8 16.5±0.8 10±0.8 10.6±0.8 11.5±0.8 14±0.8 12±0.5 10.6±0.8
Top Thickness(h1) 12±1 9.5±1 10±1 9.5±1 9.2±1 10±1 10.4±1 12±1 10+1-0.5 10.4±1
Total High(H) 34±1 28.5±1 28±1 35.5±1 27±1 27.5±1 31.7±1 35±1 30±0.5 28.4±1
  Brand LG Fuji Thyssen Kone/O&K
 Size  
Model   LG LG-1 LG-2 STD FT-300 ECO3000 HD560359 HD967826 RTK2146675
Mouth Width(d) 39.5+2-1 42+2-1 36+2-1 40+2-1 40+3-1 37.5+2.5 42±1.5 42±1.5 37.5-1.5
Inner Width(D) 63.5±1 64.5±1 62±2 63+2-0 68-2 62.8+1.5 68±1 68±1 62.8+1.5
Total Width(D1) 82±1 82±1 86±2 80+0-1 88+4-2 79.2+2.5 88±1.5 88±1.5 79.2+2.5
Inner High(h) 12.5±0.8 16.5±0.8 12 10+1.5-0 15±1 10.6±0.5 15±1 15±1 10.6±0.5
Top Thickness(h1) 12±1 12±1 12±1 10+0-1 12 9.5+1-0.5 10±1 10±1 9.5+1-0.5
Total High(H) 33±1 36±1 32±1 28.5+0-1 35±1 28.2+1.5-1 35±1 35±1

Grupos de Producto : Piezas de Escalera > Pasamano de goma de escalera